2022年山東省輕工工程學校公開招聘工作人員 面試成績公告
根據《2022年青島市教育局直屬學校公開招聘工作人員簡章》規定,現將7月10日已全部結束的招聘崗位面試成績予以公布。
面試準考證號 | 招聘崗位 | 面試單項成績 | 面試成績 | 是否 進入資格審查 | |
說課(講課) | 答辯 | ||||
0133010008 | 語文教師 | 89.00 | 88.00 | 88.70 | 是 |
0133010012 | 語文教師 | 87.67 | 88.33 | 87.87 | 是 |
0133010004 | 語文教師 | 87.33 | 84.00 | 86.33 | 是 |
0133010001 | 語文教師 | 85.33 | 87.33 | 85.93 | 是 |
0133010006 | 語文教師 | 85.67 | 85.67 | 85.67 | 是 |
0133010007 | 語文教師 | 85.67 | 83.00 | 84.87 | 是 |
0133010009 | 語文教師 | 84.67 | 84.17 | 84.52 | 否 |
0133010002 | 語文教師 | 83.67 | 82.33 | 83.27 | 否 |
0133010010 | 語文教師 | 81.83 | 86.33 | 83.18 | 否 |
0133010011 | 語文教師 | 81.00 | 82.00 | 81.30 | 否 |
0133010014 | 語文教師 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133010003 | 語文教師 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133020001 | 數學教師 | 84.67 | 81.00 | 83.57 | 是 |
0133020003 | 數學教師 | 82.67 | 82.33 | 82.57 | 是 |
0133020002 | 數學教師 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
0133030017 | 英語教師 | 90.67 | 90.33 | 90.57 | 是 |
0133030007 | 英語教師 | 90.67 | 88.00 | 89.87 | 是 |
0133030010 | 英語教師 | 90.33 | 82.67 | 88.03 | 是 |
0133030013 | 英語教師 | 90.33 | 82.33 | 87.93 | 否 |
0133030001 | 英語教師 | 84.33 | 84.67 | 84.43 | 否 |
0133030011 | 英語教師 | 83.33 | 77.00 | 81.43 | 否 |
0133030012 | 英語教師 | 83.00 | 76.33 | 81.00 | 否 |
0133030009 | 英語教師 | 80.00 | 74.67 | 78.40 | 否 |
0133030005 | 英語教師 | 67.67 | 85.67 | 73.07 | 否 |
0133030006 | 英語教師 | 65.00 | 81.00 | 69.80 | 否 |
0133030002 | 英語教師 | 64.33 | 74.67 | 67.43 | 否 |
山東省輕工工程學校
2022年7月10日